Выбор по цене
CD/MP3-ресивер Sony CDX-HR70MW
Цена: 8177 p.Выходная мощность: 4 x 50 Вт S-MOSFET. 4 кодека (MP3/WMA/AAC/ATRAC) CD воспроизведение. Sony-Bus для управления CD чейнджером. Вход Aux с крышкой для подключения портативного аудио оборудования. Дисплей, читаемый в условиях прямого солнечного света. Фронтальный выход + переключаемый выход предусилителя тыл/сабвуфер. Управление динамическими эффектами DSO (Dynamic Stage Organizer).
| Тип тюнера | SSIR-EXA |
| Есть | (Best Tuning Memory) |
| FM | 18 |
| Привод-S | Есть |
| Нет | Механизм для |
| Возможность воспроизведения CD-R | Есть |
| Есть | Возможность воспроизведения файлов MP3 |
| Отображение ярлыка ID3 (трек, исполнитель, название альбома) | Есть |
| Есть | Воспроизведение WMA |
| Воспроизведение AAC | Есть |
| Есть | Прокрутка названий (CD Text) |
| Отношение сигнал/шум (дБ) | 120 |
| Есть | Воспроизведение в случайном порядке |
| Цифровой фильтр | 8 fs |
| 24 бит | Диапазон воспроизводимых частот (Гц) |
| Управление чейнджером CD, MD | Есть |
| Нет | Отображение ярлыка ID3 (трек, исполнитель, название альбома) |
| Отображение содержания компакт-диска | Есть |
| Нет | Прокрутка названий (Название компакт-диска, MD) |
| Платформа мощности S-MOSFET | Есть |
| 4 x 27 | Макс. выходная мощность, 1 кГц при 4 Ом (Вт) |
| BBE ® MP | Нет |
| DSO II | 7-полосный эквалайзер EQ 7 |
| Отдельная регулировка низких и высоких частот | Есть |
| Нет | Выход предусилителя (стерео RCA) |
| Фильтр высоких частот с возможностью выбора | Нет |
| 2 | (моно, RCA) |
| с переключаемым фильтром низких частот | Есть |
| Есть | Переключаемый выход тыл/низкочастотный динамик |
| Фильтр низких частот с возможностью выбора в режиме Sub | Есть |
| Есть | Вход AUX: аудио Л, П |
| 3D флуоресцентный экран | Нет |
| 13-сегментный FL дисплей | Регулировка яркости экрана |
| Переключаемая подсветка клавиш (желтая/зеленая) | Красный |
| Есть | Съемная лицевая панель |
| Код защиты | Нет |
| 24 ч | Аттенюатор телефона |
| Ширина (мм) - прибл. | 197 |















