Выбор по цене
SONY XS-L124P5B
Цена: 2111 p.Общие характеристики Тип сабвуфер Типоразмер 30 см (12 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 380 Вт (номинальная), 1300 Вт (максимальная) Чувствительность 89 дБ (Вт/м) Диапазон воспроизводимых частот 18 - 2000 Гц Импеданс 4 Ом Сабвуфер Корпус нет НЧ-динамик Размеры 300 мм Материал диффузора инжектированный полипропилен Магнит ферритовый Резонансная частота (Fs) 25 Гц Полная добротность (Qts) 0.37 Эквивалентный объем (Vas) 87 л
| Размер (см) | 30 |
| 12 | Тип корпуса |
| Пиковая мощность (Вт) | 1300 |
| 380 | Импеданс (Ом) |
| Диапазон воспроизводимых частот (Гц) | 18 - 2000 Гц |
| 89 | Материал диафрагмы |
| Импеданс (Ом) | 4 |
| 250, 0 | d (дюймы) |
| Rdc (Ом) | 3.3 |
| 24, 8 | Qts |
| Qes | 0, 39 |
| 7, 02 | Vas (l) |
| Vas (кубических футов) | 3.06 |
| 162, 1 | Lvc (мГ) |
| Xmax (мм) | 5, 7 |
| Размер (см) | 30 |
| 12 | Тип корпуса |
| Пиковая мощность (Вт) | 1300 |
| 380 | Импеданс (Ом) |
| Диапазон воспроизводимых частот (Гц) | 18 - 2000 Гц |
| 89 | Материал диафрагмы |
| Импеданс (Ом) | 4 |
| 250, 0 | d (дюймы) |
| Rdc (Ом) | 3.3 |
| 24, 8 | Qts |
| Qes | 0, 39 |
| 7, 02 | Vas (l) |
| Vas (кубических футов) | 3.06 |
| 162, 1 | Lvc (мГ) |
| Xmax (мм) | 5, 7 |















